
| Year | Headcount | Science % | English % | Math. % | Reading % | Unduplicated % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fall 2005 | (N 18,108) | 1.5 | 17.2 | 31.8 | 4.1 | 36.7 |
| Fall 2006 | (N 18,318) | 1.7 | 16.3 | 30.7 | 4.3 | 35.0 |
| Fall 2007 | (N 18,403) | 2.1 | 17.7 | 32.3 | 4.9 | 36.9 |
| Fall 2008 | (N 18,423) | 1.6 | 17.5 | 33.0 | 4.9 | 38.3 |
| Fall 2009 | (N 19,208) | 1.3 | 19.6 | 35.3 | 6.0 | 40.8 |
