| Institution | American Indian or Alaska Native / Female | American Indian or Alaska Native / Male | Asian, Middle Far East / Female | Asian, Middle Far East / Male | Black or African American / Female | Black or African American / Male | Hispanic or Latino / Female | Hispanic or Latino / Male | Multiple / Female | Multiple / Male | Native Hawaiian or Pacific Islander / Female | Native Hawaiian or Pacific Islander / Male | Non-Resident Alien / Female | Non-Resident Alien / Male | Unknown / Female | Unknown / Male | White, Non-Hispanic / Female | White, Non-Hispanic / Male | Total Female | Total Male |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OU | 722 | 607 | 582 | 691 | 866 | 689 | 740 | 703 | 497 | 435 | 28 | 22 | 660 | 1,037 | 1,073 | 1,018 | 8,317 | 8,415 | 13,485 | 13,617 |
| OU HSC | 104 | 48 | 180 | 148 | 78 | 31 | 75 | 37 | 152 | 62 | - | 1 | 69 | 44 | 13 | 15 | 1,755 | 796 | 2,426 | 1,182 |
| OSU | 781 | 730 | 158 | 208 | 538 | 538 | 462 | 469 | 691 | 616 | 3 | 2 | 620 | 1,062 | 188 | 169 | 8,396 | 8,761 | 11,837 | 12,555 |
| OSU CHS | 16 | 17 | 10 | 16 | 9 | 3 | 6 | 8 | - | - | - | - | 4 | 1 | 45 | 38 | 120 | 132 | 210 | 215 |
| Total Research Universities | 1,623 | 1,402 | 930 | 1,063 | 1,491 | 1,261 | 1,283 | 1,217 | 1,340 | 1,113 | 31 | 25 | 1,353 | 2,144 | 1,319 | 1,240 | 18,588 | 18,104 | 27,958 | 27,569 |
| UCO | 403 | 299 | 295 | 204 | 1,032 | 606 | 665 | 389 | 491 | 380 | 16 | 10 | 573 | 643 | 359 | 324 | 6,172 | 4,312 | 10,006 | 7,167 |
| ECU | 543 | 318 | 8 | 7 | 77 | 132 | 83 | 75 | 191 | 113 | 1 | 6 | 95 | 116 | 46 | 42 | 1,896 | 1,068 | 2,940 | 1,877 |
| NSU | 1,519 | 1,018 | 92 | 61 | 286 | 213 | 133 | 79 | - | - | - | - | 107 | 110 | 18 | 12 | 3,616 | 2,052 | 5,771 | 3,545 |
| NWOSU | 69 | 68 | 5 | - | 23 | 83 | 69 | 56 | 3 | 3 | 4 | 1 | 10 | 24 | 103 | 90 | 1,010 | 650 | 1,296 | 975 |
| SEOSU | 614 | 461 | 12 | 26 | 61 | 144 | 72 | 64 | 99 | 81 | 4 | 3 | 47 | 76 | - | - | 1,339 | 1,037 | 2,248 | 1,892 |
| SWOSU | 183 | 131 | 86 | 58 | 100 | 165 | 183 | 118 | 114 | 113 | 9 | 8 | 41 | 41 | 26 | 22 | 2,284 | 1,581 | 3,026 | 2,237 |
| CU | 266 | 140 | 60 | 54 | 623 | 365 | 392 | 227 | 213 | 136 | 18 | 7 | 208 | 216 | 217 | 178 | 1,943 | 1,200 | 3,940 | 2,523 |
| LU | 25 | 10 | 16 | 5 | 1,354 | 1,050 | 16 | 10 | - | - | - | - | 10 | 7 | - | 1 | 272 | 169 | 1,693 | 1,252 |
| USAO | 64 | 36 | 4 | 2 | 16 | 24 | 28 | 23 | 25 | 12 | - | - | 9 | 44 | - | - | 494 | 251 | 640 | 392 |
| OPSU | 30 | 30 | 6 | 7 | 18 | 130 | 114 | 94 | - | - | - | - | 7 | 21 | 42 | 49 | 483 | 428 | 700 | 759 |
| RSU | 439 | 216 | 29 | 22 | 90 | 76 | 105 | 73 | 489 | 274 | 4 | 2 | 24 | 25 | 8 | 5 | 1,797 | 1,125 | 2,985 | 1,818 |
| Total Regional Universities | 4,155 | 2,727 | 613 | 446 | 3,680 | 2,988 | 1,860 | 1,208 | 1,625 | 1,112 | 56 | 37 | 1,131 | 1,323 | 819 | 723 | 21,306 | 13,873 | 35,245 | 24,437 |
| CSC | 557 | 246 | 5 | 7 | 162 | 95 | 33 | 21 | 24 | 7 | - | - | 4 | 20 | - | - | 931 | 450 | 1,716 | 846 |
| EOSC | 314 | 147 | 9 | 10 | 58 | 35 | 44 | 22 | 17 | 8 | 3 | 2 | 2 | - | 64 | 28 | 815 | 368 | 1,326 | 620 |
| MSC | 258 | 96 | 1 | 8 | 84 | 52 | 126 | 36 | 183 | 68 | 1 | 2 | 2 | - | 24 | 17 | 1,191 | 525 | 1,870 | 804 |
| NEOAMC | 369 | 211 | 21 | 10 | 29 | 132 | 24 | 35 | 8 | 6 | - | - | 9 | 18 | 12 | 9 | 1,053 | 596 | 1,525 | 1,017 |
| NOC | 357 | 245 | 33 | 14 | 157 | 154 | 169 | 122 | - | - | - | - | 17 | 24 | - | - | 2,543 | 1,587 | 3,276 | 2,146 |
| TCC | 1,142 | 628 | 358 | 274 | 1,431 | 629 | 759 | 446 | 656 | 392 | 15 | 12 | 133 | 98 | 330 | 215 | 7,686 | 4,950 | 12,510 | 7,644 |
| OSU-OKC | 199 | 111 | 2 | - | 893 | 367 | 396 | 252 | 346 | 165 | 1 | - | - | - | 126 | 77 | 2,773 | 2,071 | 4,736 | 3,043 |
| OSUTB-OKM | 413 | 440 | 4 | 9 | 107 | 98 | 26 | 45 | 9 | 7 | - | - | 16 | 73 | 262 | 502 | 766 | 1,218 | 1,603 | 2,392 |
| WOSC | 29 | 42 | 13 | 12 | 257 | 718 | 228 | 320 | 134 | 180 | - | 10 | 11 | 31 | 92 | 218 | 1,077 | 1,663 | 1,841 | 3,194 |
| RCC | 199 | 103 | 26 | 20 | 63 | 52 | 93 | 54 | 9 | 4 | - | 2 | - | - | 136 | 88 | 1,105 | 620 | 1,631 | 943 |
| CASC | 436 | 239 | 2 | 5 | 58 | 40 | 64 | 32 | 84 | 45 | 1 | - | 12 | 27 | 19 | 6 | 1,048 | 504 | 1,724 | 898 |
| SSC | 375 | 147 | 11 | 6 | 86 | 44 | 41 | 20 | 8 | 1 | - | 1 | 12 | 14 | 1 | 1 | 1,004 | 490 | 1,538 | 724 |
| RSC | 317 | 184 | 93 | 95 | 947 | 474 | 227 | 167 | 299 | 161 | 13 | 12 | 3 | 6 | 147 | 166 | 2,891 | 1,948 | 4,937 | 3,213 |
| OCCC | 573 | 408 | 303 | 293 | 1,001 | 609 | 404 | 271 | - | - | 29 | 20 | 309 | 332 | 674 | 532 | 5,421 | 3,763 | 8,714 | 6,228 |
| Total Community Colleges | 5,538 | 3,247 | 881 | 763 | 5,333 | 3,499 | 2,634 | 1,843 | 1,777 | 1,044 | 63 | 61 | 530 | 643 | 1,887 | 1,859 | 30,304 | 20,753 | 48,947 | 33,712 |
| Total Public Colleges and Universities | 11,316 | 7,376 | 2,424 | 2,272 | 10,504 | 7,748 | 5,777 | 4,268 | 4,742 | 3,269 | 150 | 123 | 3,014 | 4,110 | 4,025 | 3,822 | 70,198 | 52,730 | 112,150 | 85,718 |
| TU | 88 | 94 | 56 | 51 | 86 | 107 | 75 | 78 | - | - | - | - | 271 | 514 | 130 | 137 | 1,106 | 1,287 | 1,812 | 2,268 |
| OCU | 62 | 52 | 50 | 39 | 131 | 97 | 104 | 79 | 87 | 54 | 3 | 1 | 417 | 276 | 26 | 15 | 1,176 | 878 | 2,056 | 1,491 |
| OBU | 61 | 49 | 9 | 7 | 59 | 50 | 39 | 36 | - | - | 1 | 2 | 29 | 37 | 136 | 81 | 758 | 474 | 1,092 | 736 |
| OC | 54 | 47 | 63 | 82 | 85 | 71 | 47 | 40 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 773 | 907 | 1,022 | 1,149 |
| ORU | 48 | 34 | 37 | 30 | 434 | 242 | 115 | 66 | - | - | 1 | 8 | 127 | 177 | 293 | 206 | 1,065 | 814 | 2,120 | 1,577 |
| MACU | 4 | 3 | - | - | 15 | 13 | 14 | 14 | - | - | 9 | 5 | 1,222 | 789 | 1 | 4 | 37 | 32 | 1,302 | 860 |
| Bacone | 203 | 111 | 7 | 2 | 102 | 201 | 19 | 36 | - | - | 4 | - | - | - | 29 | 66 | 187 | 144 | 551 | 560 |
| OWU | 61 | 34 | 6 | - | 48 | 27 | 44 | 35 | 13 | 20 | 1 | - | 14 | 37 | 41 | 25 | 460 | 312 | 688 | 490 |
| Hillsdale | 9 | 10 | - | - | 9 | 23 | 3 | 3 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 53 | 101 | 75 | 138 |
| SWCU | 3 | 10 | 4 | 1 | 47 | 31 | 12 | 7 | - | - | - | 1 | 1 | 14 | 198 | 145 | 86 | 79 | 351 | 288 |
| St. Gregory's | 20 | 6 | 1 | 2 | 11 | 16 | 25 | 24 | 7 | 3 | 2 | - | 4 | 8 | 40 | 30 | 164 | 107 | 274 | 196 |
| Total Private Universities | 613 | 450 | 233 | 214 | 1,027 | 878 | 497 | 418 | 107 | 77 | 21 | 19 | 2,086 | 1,853 | 894 | 709 | 5,865 | 5,135 | 11,343 | 9,753 |
| Total Statewide | 11,929 | 7,826 | 2,657 | 2,486 | 11,531 | 8,626 | 6,274 | 4,686 | 4,849 | 3,346 | 171 | 142 | 5,100 | 5,963 | 4,919 | 4,531 | 76,063 | 57,865 | 123,493 | 95,471 |
Source: Oklahoma State Regents UDS (10-24-2012)
