| Institution | Summer 2011 Headcount | Summer 2011 Credit Hours | Summer 2011 FTE* | Fall 2011 Headcount | Fall 2011 Credit Hours | Fall 2011 FTE* | Spring 2012 Headcount | Spring 2012 Credit Hours | Spring 2012 FTE* | Full Year 2011-2012 Headcount | Full Year 2011-2012 Credit Hours | Full Year 2011-2012 FTE* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OU | 3 | 15 | 1 | 58 | 289 | 10 | 57 | 264 | 9 | 73 | 568 | 19 |
| OSU | 15 | 78 | 3 | 114 | 617 | 21 | 107 | 519 | 17 | 152 | 1,214 | 40 |
| Total Research | 18 | 93 | 3 | 172 | 906 | 30 | 164 | 783 | 26 | 225 | 1,782 | 59 |
| UCO | 11 | 35 | 1 | 45 | 191 | 6 | 249 | 1,082 | 36 | 279 | 1,308 | 44 |
| ECU | 30 | 130 | 4 | 64 | 438 | 15 | 47 | 329 | 11 | 95 | 897 | 30 |
| NSU | 13 | 50 | 2 | 119 | 638 | 21 | 103 | 568 | 19 | 139 | 1,256 | 42 |
| NWOSU | 6 | 21 | 1 | 56 | 204 | 7 | 69 | 248 | 8 | 82 | 473 | 16 |
| SEOSU | 32 | 189 | 6 | 127 | 677 | 23 | 130 | 660 | 22 | 163 | 1,526 | 51 |
| SWOSU | 32 | 159 | 5 | 166 | 750 | 25 | 134 | 615 | 21 | 201 | 1,524 | 51 |
| CU | 20 | 85 | 3 | 254 | 1,203 | 40 | 237 | 1,098 | 37 | 305 | 2,386 | 80 |
| LU | ** | ** | ** | 2 | 14 | 0 | ** | ** | ** | 2 | 14 | 0 |
| USAO | 1 | 3 | 0 | 17 | 80 | 3 | 13 | 40 | 1 | 22 | 123 | 4 |
| OPSU | ** | ** | ** | 55 | 267 | 9 | ** | ** | ** | 54 | 267 | 9 |
| RSU | 24 | 100 | 3 | 439 | 2,308 | 77 | 411 | 1,981 | 66 | 537 | 4,389 | 146 |
| Total Regional | 169 | 772 | 26 | 1,344 | 6,770 | 226 | 1,393 | 6,621 | 221 | 1,879 | 14,163 | 472 |
| CSC | 16 | 67 | 2 | 182 | 895 | 30 | ** | ** | ** | 188 | 962 | 32 |
| EOSC | 57 | 269 | 9 | 228 | 1,172 | 39 | 256 | 1,348 | 45 | 314 | 2,789 | 93 |
| MSC | 51 | 234 | 8 | 365 | 1,993 | 66 | 389 | 2,239 | 75 | 460 | 4,466 | 149 |
| NEOAMC | 171 | 532 | 18 | 208 | 935 | 31 | 177 | 749 | 25 | 411 | 2,216 | 74 |
| NOC | 55 | 501 | 17 | 487 | 3,168 | 106 | 482 | 3,671 | 122 | 611 | 7,340 | 245 |
| TCC | 313 | 1,446 | 48 | 1,248 | 6,243 | 208 | 1,460 | 7,184 | 239 | 2,069 | 14,873 | 496 |
| OSU-OKC | ** | ** | ** | 363 | 1,691 | 56 | 338 | 1,503 | 50 | 462 | 3,194 | 106 |
| OSU-IT | 67 | 397 | 13 | 858 | 3,510 | 117 | 567 | 2,641 | 88 | 1,161 | 6,548 | 218 |
| WOSC | 53 | 282 | 9 | 305 | 1,925 | 64 | 98 | 1,018 | 34 | 365 | 3,225 | 108 |
| RCC | 80 | 361 | 12 | 732 | 3,426 | 114 | 628 | 3,074 | 102 | 854 | 6,861 | 229 |
| CASC | 40 | 192 | 6 | 206 | 1,072 | 36 | 209 | 1,058 | 35 | 238 | 2,322 | 77 |
| SSC | 22 | 85 | 3 | 244 | 1,381 | 46 | 342 | 1,774 | 59 | 389 | 3,240 | 108 |
| RSC | ** | ** | ** | 350 | 1,766 | 59 | 334 | 1,760 | 59 | 424 | 3,526 | 118 |
| OCCC | 410 | 1,994 | 66 | 1,281 | 9,568 | 319 | 1,344 | 9,508 | 317 | 1,876 | 21,070 | 702 |
| Total Community | 1,335 | 6,360 | 212 | 7,057 | 38,745 | 1,292 | 6,624 | 37,527 | 1,251 | 9,822 | 82,632 | 2,754 |
| Total Public | 1,522 | 7,225 | 241 | 8,573 | 46,421 | 1,547 | 8,181 | 44,931 | 1,498 | 11,926 | 98,577 | 3,286 |
SOURCE: UDS, 9/24/2012 |
||||||||
NOTE: FTE may not total due to rounding of calculated values. |
**Did not report. |
*** Full-year is unduplicated between semesters. |
||||||
* Full-time equivalent (FTE): An annual FTE is calculated for an undergraduate by dividing that total number of credit hours enrolled by all undergraduate students by 30. |
||||||||
The graduate and professional FTE is calculated by dividing the total number of credit hours enrolled by all graduate and professional students by 24. |
||||||||
