# Public by County | % Public by County | % Private by County | FT Freshmen by County
| GEOGRAPHIC ORIGIN OF STUDENTS ENROLLED IN PRIVATE INSTITUTIONS BY COUNTY, STATE, AND COUNTRY FALL 2005 DISTRIBUTION OF ENROLLMENT BY COUNTY | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adair | 33 | Grant | 6 | Nowata | 20 | ||
| Alfalfa | 6 | Greer | 8 | Okfuskee | 6 | ||
| Atoka | 4 | Harmon | 2 | Oklahoma | 2,831 | ||
| Beaver | 3 | Harper | 2 | Okmulgee | 50 | ||
| Beckham | 48 | Haskell | 12 | Osage | 90 | ||
| Blaine | 12 | Hughes | 15 | Ottawa | 30 | ||
| Bryan | 16 | Jackson | 23 | Pawnee | 10 | ||
| Caddo | 23 | Jefferson | 6 | Payne | 85 | ||
| Canadian | 348 | Johnston | 3 | Pittsburg | 49 | ||
| Carter | 25 | Kay | 35 | Pontotoc | 26 | ||
| Cherokee | 85 | Kingfisher | 27 | Pottawatomie | 220 | ||
| Choctaw | 18 | Kiowa | 8 | Pushmataha | 7 | ||
| Cimarron | 1 | Latimer | 12 | Roger Mills | 0 | ||
| Cleveland | 461 | LeFlore | 36 | Rogers | 122 | ||
| Coal | 2 | Lincoln | 39 | Seminole | 44 | ||
| Comanche | 59 | Logan | 37 | Sequoyah | 34 | ||
| Cotton | 1 | Love | 4 | Stephens | 42 | ||
| Craig | 21 | McClain | 57 | Texas | 22 | ||
| Creek | 91 | McCurtain | 15 | Tillman | 2 | ||
| Custer | 29 | McIntosh | 32 | Tulsa | 3,010 | ||
| Delaware | 30 | Major | 10 | Wagoner | 132 | ||
| Dewey | 7 | Marshall | 3 | Washington | 298 | ||
| Ellis | 2 | Mayes | 39 | Washita | 8 | ||
| Garfield | 65 | Murray | 11 | Woods | 6 | ||
| Garvin | 9 | Muskogee | 204 | Woodward | 18 | ||
| Grady | 72 | Noble | 16 | Unknown | 1,003 | ||
TOTAL OKLAHOMA 10,298 |
|||||||