% Age Distribution Enrollment


AGE GROUP DISTRIBUTION OF STUDENTS ENROLLED IN OKLAHOMA PUBLIC INSTITUTIONS BY GENDER, RACE, CLASS LEVEL, AND STATUS FALL 2005
Category AGE GROUP Totals
15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50+
GENDER
Male 14,582 35,246 11,395 5,289 2,936 2,054 1,627 1,696 74,825
Female 18,453 41,198 14,557 8,382 5,760 4,585 3,459 3,880 100,274
RACE
Non-Resident Alien 580 3,043 1,624 784 317 142 37 41 6,568
Black/Non-Hispanic 3,135 6,034 2,281 1,392 905 697 494 467 15,405
American Indian/Alaskan Native 3,828 8,019 2,889 1,496 946 671 509 498 18,856
Asian Pacific/Islander 877 2,071 630 259 162 97 68 56 4,220
Hispanic 1,287 2,593 921 458 254 206 139 112 5,970
White/Non-Hispanic 23,328 54,684 17,607 9,282 6,112 4,826 3,809 4,402 124,050
CLASS LEVEL
Freshman 25,300 16,446 5,426 3,043 1,941 1,358 1,002 943 55,459
Sophomore 5,264 20,215 6,235 3,842 2,441 1,959 1,448 1,340 42,744
Junior 500 14,751 2,033 928 568 400 254 218 19,652
Senior 52 18,183 5,158 2,183 1,282 973 737 686 29,254
Graduate 4 1,362 3,383 2,061 1,376 983 852 980 11,001
Professional 1 1,091 1,182 229 90 57 38 20 2,708
Unclassified 579 3,542 2,017 1,066 785 698 582 1,131 10,400
STATUS
Full-Time 28,904 55,864 10,941 4,772 2,513 1,754 1,179 920 106,847
Part-Time 4,131 20,580 15,011 8,899 6,183 4,885 3,907 4,656 68,252
Total Population of Students 33,035 76,444 25,952 13,671 8,696 6,639 5,086 5,576 175,099
SOURCE: COHGRSAGE, 1/24/07. NOTE: May contain first-time unclassified students and concurrent high school enrollments.