FIVE-YEAR COMPARISON OF FIRST-TIME FRESHMAN ENROLLMENTS AT PUBLIC INSTITUTIONS 2001-02 to 2005-06
Institution 01-02 % Change from 00-01 02-03 % Change from 01-02 03-04 % Change from 02-03 04-05 % Change from 03-04 05-06 % Change from 04-05 5-year % change
OU 3,825 11.5% 3,833 0.2% 3,893 1.6% 3,681 -5.4% 3,431 -6.8% -10.3%
OSU 3,285 4.5% 3,396 3.4% 3,515 3.5% 3,329 -5.3% 3,409 2.4% 3.8%
RESEARCH 7,110 8.1% 7,229 1.7% 7,408 2.5% 7,010 -5.4% 6,840 -2.4% -3.8%
UCO 2,211 7.4% 2,328 5.3% 2,135 -8.3% 2,228 4.4% 2,315 3.9% 4.7%
ECU 720 -7.1% 744 3.3% 713 -4.2% 684 -4.1% 718 5.0% -0.3%
NSU 1,252 5.4% 1,400 11.8% 1,334 -4.7% 1,342 0.6% 1,341 -0.1% 7.1%
NWOSU 366 -4.9% 357 -2.5% 356 -0.3% 342 -3.9% 332 -2.9% -9.3%
SEOSU 746 12.9% 680 -8.8% 783 15.1% 708 -9.6% 716 1.1% -4.0%
SWOSU 1,098 6.3% 1,193 8.7% 1,228 2.9% 1,197 -2.5% 1,038 -13.3% -5.5%
CU 1,450 12.5% 1,166 -19.6% 1,324 13.6% 1,468 10.9% 1,434 -2.3% -1.1%
LU 713 -14.9% 628 -11.9% 668 6.4% 750 12.3% 859 14.5% 20.5%
USAO 244 -12.9% 329 34.8% 319 -3.0% 282 -11.6% 309 9.6% 26.6%
OPSU 426 -2.3% 448 5.2% 390 -12.9% 342 -12.3% 243 -28.9% -43.0%
RSU* 961 12.0% 1,163 21.0% 962 -17.3% 1,200 24.7% 1,221 1.8% 27.1%
REGIONAL 10,187 3.9% 10,436 2.4% 10,212 -2.1% 10,543 3.2% 10,526 -0.2% 3.3%
CSC 992 72.2% 1,134 14.3% 986 -13.1% 819 -16.9% 849 3.7% -14.4%
EOSC 671 17.1% 741 10.4% 669 -9.7% 678 1.3% 626 -7.7% -6.7%
MSC 771 2.8% 830 7.7% 788 -5.1% 807 2.4% 720 -10.8% -6.6%
NEOAMC 878 -0.5% 795 -9.5% 872 9.7% 916 5.0% 850 -7.2% -3.2%
NOC 1,048 13.1% 1,086 3.6% 1,257 15.7% 1,428 13.6% 1,797 25.8% 71.5%
TCC 3,015 -0.9% 2,510 -16.7% 2,877 14.6% 2,916 1.4% 2,657 -8.9% -11.9%
OSU-OKC 1,783 -12.4% 1,579 -11.4% 1,627 3.0% 1,423 -12.5% 1,697 19.3% -4.8%
OSU-TB, OKM 1,665 9.6% 1,690 1.5% 1,753 3.7% 992 -43.4% 1,547 55.9% -7.1%
WOSC 729 19.1% 729 0.0% 763 4.7% 672 -11.9% 723 7.6% -0.8%
RCC 1,100 38.0% 1,422 29.3% 1,033 -27.4% 734 -28.9% 862 17.4% -21.6%
CASC 985 27.4% 985 0.0% 2,853 189.6% 3,627 27.1% 1,436 -60.4% 45.8%
SSC 664 -4.0% 779 17.3% 790 1.4% 769 -2.7% 785 2.1% 18.2%
RSC 1,896 10.8% 1,849 -2.5% 1,987 7.5% 1,820 -8.4% 2,087 14.7% 10.1%
OCCC 3,530 25.7% 3,283 -7.0% 4,677 42.5% 4,835 3.4% 6,241 29.1% 76.8%
COMMUNITY 19,727 11.5% 19,412 -1.6% 22,932 18.1% 22,436 -2.2% 22,877 2.0% 16.0%
SYSTEM TOTAL 37,024 8.7% 37,077 0.1% 40,552 9.4% 39,989 -1.4% 40,243 0.6% 8.7%
SOURCE: UDSENR01, TB20, 1/22/07. * RSU began offering bachelor's degrees in fall 2000.
NOTE: Includes first-time enrollments from Summer Term who continued in the Fall; may contain concurrent high school enrollments.